Matchplay Doppel
| 1. Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale |
| bis 31.05.2010 | bis 20.06.2010 | bis 25.07.2010 | bis 22.08.2010 | Bis 12.09.2010 |
| Goldin/Nordhofen | ||||
| Match 1.1 | Leung / Leung | |||
| Leung / Leung | ||||
| Match 2.1 | Leung / Leung | |||
| Westerweller/Popp | ||||
| Match 1.2 | Wiesehahn/Rühr | |||
| Wiesehahn/Rühr | ||||
| Match 3.1 | ||||
| Bultmann/Gastrock | ||||
| Match 1.3 | Allmich/Allmich | |||
| Allmich/Allmich | ||||
| Match 2.2 | Bachem/Wolfers | |||
| Bachem N./Wolfers M. | ||||
| Match 1.4 | Bachem/Wolfers | |||
| Rink-Tasch./Gastrock | ||||
| Match 4.1 | ||||
| Match 1.5 | Oehmigen/Langfeld | |||
| Match 2.3 | Mondinalli D./Fuchs D. | |||
| Ölsberg A./Schulze-Lohne | ||||
| Match 1.6 | Mondinalli D./Fuchs D. | |||
| Mondinalli D./Fuchs D. | ||||
| Match 3.2 | Mondinalli D./Fuchs D. | |||
| Boulnois/Cordes | ||||
| Match 1.7 | ||||
| Camphausen/Halberstadt | ||||
| Match 2.4 | ||||
| Eggert/Hönig | ||||
| Match 1.8 | ||||
| Pischkoswki/Delling | ||||
| Match 5.1 | ||||
| Lazecky/Lazecky | ||||
| Match 1.9 | Lazecky/Lazecky | |||
| Eschmann/Duinker | ||||
| Match 2.5 | Lazecky/Lazecky | |||
| Match 1.10 | Maslowiecz/Lehnhoff | |||
| Match 3.3 | Steinbach/Ertl | |||
| Steinbach/Ertl | ||||
| Match 1.11 | Steinbach/Ertl | |||
| Fey/Schnurbusch | ||||
| Match 2.6 | Steinbach/Ertl | |||
| Mondinalli/Mondinalli | ||||
| Match 1.12 | Mondinalli/Mondinalli | |||
| Bechler/Au | ||||
| Match 4.2 | Leonhard/Rößle | |||
| Wagner/Saltenberger | ||||
| Match 1.13 | Hörmann/Hörmann | |||
| Hörmann/Hörmann | ||||
| Match 2.7 | Hörmann/Hörmann | |||
| Fletcher-Horn/Jaeckel | ||||
| Match 1.14 | Fletcher-Horn/Jaeckel | |||
| Lerch/von Bialy | ||||
| Match 3.4 | Leonhard/Rößle | |||
| Match 1.15 | Schäfer/Schäfer | |||
| Match 2.8 | Leonhard/Rößle | |||
| Leonhard/Rößle | ||||
| Match 1.16 | Leonhard/Rößle | |||
| Frier/Foltynowicz |


