
Hier ist unsere Ehrentafel mit allen Clubmeistern, Platzrekorhaltern und Hole in One Spielern zu finden:
Platzrekorde
Platzrekord Herren 05.08.2013 – Nick Bachem (67)
Platzrekord Damen 20.07.08 – Caroline Effert (72)
Hole In One
11.10.2018 | Reinhard Hüsken | Loch 3 |
01.07.2018 | Arthur Camphausen | Loch 7 |
14.06.2011 | Mary Erlinghäuser | Loch 17 |
26.09.2009 | Torsten Hesener | Loch 4 (9 LP) |
13.09.2009 | Susanne Held | Loch 17 |
22.08.2009 | Frank MIchaelson (Römerhof) | Loch 17 |
29.07.2009 | Edmund Thomas | Loch 17 |
06.09.2008 | Paul Wedel | Loch 3 |
02.06.2008 | Michael Lorre | Loch 6 (9 Loch-Platz) |
28.05.2007 | Susanne Kemper | Loch 16 |
25.09.2003 | Ingrid Müller | Loch 16 |
15.09.2003 | Elke Gill | Loch 11 |
19.08.2003 | Helmut Wexeler | Loch 11 |
28.06.2003 | Anke Allmich | Loch 6 |
09.06.2003 | Waldemar Ornoth | Loch 11 |
11.05.2003 | Helmut RIemscheid | Loch 11 |
09.04.2003 | Edmund Thomas | Loch 11 |
17.10.2002 | Edmund Thomas | Loch 6 |
21.09.2002 | Karl Scharrenbroich | Loch 11 |
02.08.2002 | Norbert Heßling | Loch 6 |
19.05.2002 | Holger Falck | Loch 6 |
10.06.2001 | Christian Gwosdek | Loch 11 |
05.08.2000 | Ralf Feldner | Loch 11 |
Clubmeister Damen
Dienstknecht Anja | 2019 |
Dienstknecht Anja | 2018 |
Klein Petra | 2017 |
Nordhofen Angela | 2016 |
Laudenberg Anncathrin | 2015 |
Stefanie Wagner | 2014 |
Despina Rößle | 2013 |
Despina Rößle | 2012 |
Despina Rößle | 2011 |
Valerie Gilles | 2010 |
Daniela Leonhard | 2009 |
Valerie Gilles | 2008 |
Sandy Gastrock | 2007 |
Rößle Despina | 2006 |
Susanne Schlembach | 2005 |
Susanne Schlembach | 2004 |
Susanne Schlembach | 2003 |
Anke Allmich | 2002 |
Jutta Dahl | 2001 |
Anke Allmich | 2000 |
Sabine Müller | 1999 |
Clubmeister Herren
Alexander Ulrich | 2019 |
Phillip Best | 2018 |
Marvin Buslei | 2017 |
Max Wolfers | 2016 |
Max Wolfers | 2015 |
Max Wolfers | 2014 |
Christian Graff | 2013 |
Philippe Boulnois | 2012 |
Manuel Unger | 2011 |
Tim Pischkowski | 2010 |
Manuel Unger | 2009 |
Manuel Unger | 2008 |
Philipp Lampe | 2007 |
Lothar Schneid | 2006 |
Christopher Schlembach | 2005 |
Christopher Schlembach | 2004 |
Leif Walter | 2003 |
Wolfgang Ritzdorf | 2002 |
Ralf Feldner | 2001 |
Ralf Feldner | 2000 |
Peter Stockhausen | 1999 |
Clubmeister Seniorinnen
Allmich Anke | 2015 |
Elisabeth Kreilkamp | 2014 |
Stefanie Rottländer | 2013 |
Elisabeth Kreilkamp | 2012 |
Elisabeth Kreilkamp | 2011 |
Angela Schnorr | 2010 |
Petra Bastanier | 2009 |
Stefanie Rottländer | 2008 |
Sigrid Schumacher | 2007 |
Angela Schnorr | 2006 |
Angelika Fisher | 2005 |
Jutta Dahl | 2004 |
Riemscheid Sonnhild | 2003 |
Frances Gessner | 2002 |
Nada Gerdes | 2001 |
Clubmeister Senioren
AK 50: Marcus Klein AK 65: Gerd Neu | 2019 |
AK 50: Marcus Klein AK 65: Walter Drefahl | 2018 |
AK 50: Peter Mondinalli AK 65: Walter Drefahl | 2017 |
AK 50: Moon Yu Li AK 65: Bernd Lucassen | 2016 |
AK 1: Peter Mondinalli AK 2: Leung Shing Chuen | 2015 |
AK 1: Uwe Krause AK 2: Shing Chuen Leung | 2014 |
AK 1: Lothar Schneid AK 2: Lothar Rottländer | 2013 |
AK 1: Gerd Neu AK 2: Jürgen Kuschel | 2012 |
Uwe Krause | 2011 |
Gerd Neu | 2010 |
Gilbert Hönig | 2009 |
Gilbert Hönig | 2008 |
Gerd Neu | 2007 |
Norbert Marciniak | 2006 |
Rolf Bollerhey | 2005 |
Edmund Thomas | 2004 |
Gerd Neu | 2003 |
Rolf Bollerhey | 2002 |
Edmund Thomas | 2001 |
Rolf Bollerhey | 2000 |
Manfred Fluthgraf | 1999 |
Clubmeister Jugend
Henry Kirschbaum | 2019 |
Alexander Ulrich | 2014 |
Samuel Bildhauer | 2013 |
Nick Bachem | 2012 |
Nick Bachem | 2011 |
Christian Graff | 2010 |
Tim Pischkowski | 2009 |
Jan-Philipp Delling | 2008 |
Florian Thrun | 2007 |
Hendrick Adrian | 2006 |
Manuel Marenbach | 2005 |
Max Feldner | 2004 |
Yannick Kreißl | 2003 |
Yannick Kreißl | 2002 |
Clubmeister Netto Damen & Herren
Vierer Clubmeister
U50 Boulnois Philippe Ü 50 Drefahl Walter | Alexander Ulrich Uwe Krause | 2020 |
U 50 Boulnois Philippe Ü 50 Li Moon Yu | Alexander Ulrich Liu Tsz-On | 2019 |
Benjamin Fingerhuth | Marvin Buslei | 2018 |
Benjamin Fingerhuth | Marvin Buslei | 2017 |
Boulnois Philippe | Lukas Matern | 2016 |
Boulnois Philippe | Lukas Matern | 2015 |
Graff Christian | Max Wolfers | 2014 |
Bildhauer Samuel | Patrick Okfen | 2013 |
NIck Bachem | Max Wolfers | 2012 |
William Pack | Max Wolfers | 2011 |
Peter Mondinalli | Dominik Mondinalli | 2010 |
Bernd Steinbach | Robert Hoppe | 2009 |
Dieter Au | Andre Bechler | 2008 |
Sandy Gastrock | Uwe Köberich | 2007 |
Norbert Marciniak | Norbert Müller | 2006 |
Philipp Lampe | Christopher Schlembach | 2005 |
Sandy Gastrock | Maximilian Feldner | 2004 |
Sandy Gastrock | Ralf Feldner | 2003 |